Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.
Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1281/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku przyjął Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego.
W dniu 28 października 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1029/297/21 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego, który przedstawiono poniżej:
L.p | Gmina | Tytuł programu rewitalizacji | Uchwała w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji/zmiany programu rewitalizacji |
---|---|---|---|
1. | Gmina Miejska Kościerzyna | Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna na lata 2017-2025 | Uchwała nr XLIV/327/17 z dnia 22 lutego 2017 r. |
2. | Gmina Kartuzy | Gminny Program Rewitalizacji Kartuz | Uchwała nr XX/183/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. |
3. | Gmina Miasta Gdyni | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 | Uchwała nr XXX/721/17 z dnia 29 marca 2017 r. |
4. | Gmina Miejska Człuchów | Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie | Uchwała nr XXXIII.234.2017 z dnia 30 października 2017 r. |
5. | Gmina Miasta Malborka | Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023. MALBORK na + | Uchwała nr XXXI/318/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. |
6. | Gmina Miejska Chojnice | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chojnice | Uchwała nr X/134/19 z dnia 23 września 2019 r. |
7. | Miasto i Gmina Debrzno | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022 | Uchwała nr 73.LVIII.2017 z dnia 16 października 2017 r. |
8. | Gmina Bytów | Lokalny Program Rewitalizacji Bytowa na lata 2017-2023 | Uchwała nr XI/93/2019 z dnia 18 września 2019 r. |
9. | Miasto Słupsk | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ | Uchwała nr XXVI/423/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. |
10. | Gmina Miasto Ustka | Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022 | Uchwała nr XLIII/379/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. |
11. | Gmina Miasta Gdańska | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 | Uchwała nr XIV/304/19 z dnia 26 września 2019 r. |
12. | Gmina Miasta Lęborka | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka | Uchwała nr VII-89/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. |
13. | Gmina Gniew | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 Aktualizacja | Uchwała nr IX/57/19 z dnia 29 maja 2019 r. |
14. | Gmina Miasta Tczewa | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030 | Uchwała nr XII/99/2019 z dnia 26 września 2019 r. |
15. | Gmina Czersk | Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023 | Uchwała nr XVIII/213/20 z dnia 25 lutego 2020 r. |
16. | Gmina Brusy | Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023 | Uchwała nr XV/131/20 z dnia 7 maja 2020 r. |
17. | Gmina Miasta Puck | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Puck na lata 2016-2023 | Uchwała nr XIX/8/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. |
18. | Gmina Skarszewy | Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2025 (Skarszewy) | Uchwała nr XIV/125/2019 z dnia 28 października 2019 r. |
19. | Gmina Miasta Wejherowa | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 | Uchwała nr VIIk/XXXVI/429/2017 z dnia 12 września 2017 r. |
20. | Gmina Miasta Starogard Gdański | Gminny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025 | Uchwała nr XIII/142/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. |
21. | Gmina Nowy Dwór Gdański | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2023 | Uchwała nr 131/XVII/2019 z dnia 29 października 2019 r. |
22. | Gmina Miejska Rumia | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030 | Uchwała nr XV/203/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. |
23. | Gmina Kępice | Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice | Uchwała nr XLI/379/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. |
24. | Gmina Miejska Skórcz | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skórcz na lata 2018-2023 | Uchwała nr VIII/44/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. |
25. | Gmina Czarne | Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023. Zmiana 2 | Uchwała nr 0007.101.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. |
26. | Gmina Nowy Staw | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Staw na lata 2017-2023 | Uchwała nr 414/LVI/2018 z dnia 11 września 2018 r. |
27. | Miasto Kwidzyn | Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023. Aktualizacja wg stanu na grudzień 2018 | Uchwała nr III/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r. |
28. | Gmina Żukowo | Program Rewitalizacji Gminy Żukowo na lata 2016-2023 | Uchwała nr XX/244/2020 z dnia 31 marca 2020 r. |
29. | Gmina Pelplin | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pelplin na lata 2017-2023 | Uchwała nr XXXIII/276/21 z dnia 9 września 2021 r. |
Poniżej archiwalne wersje wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego:
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 19 marca 2020 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 14 listopada 2019 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 27 września 2018 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 10 maja 2018 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 29 marca 2018 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 15 lutego 2018 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 7 września 2017 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 6 lipca 2017 r.
- Wykaz programów rewitalizacji z dnia 5 maja 2017 r.